2010 1:5 GT
| # | Navn | Klubnr. | Klubnavn | 02.05.10 | 16.05.10 | 27.06.10 | 08.08.10 | 26.09.10 | Total | ||
| 1 | Heinrich Weizer | 107 | GMRC | 98 | 101 | (91) | 101 | 103 | 403 | ||
| 2 | Søren Jeppesen | 110 | OMRC | 101 | 98 | (93) | 98 | 104 | 401 | ||
| 3 | Thomas Mortensen | 101 | HRCR | 97 | (96) | 99 | 97 | 101 | 394 | ||
| 4 | Thomas Krog | 110 | OMRC | 93 | 97 | 100 | (91) | 100 | 390 | ||
| 5 | Nicolai Andersson | 101 | HRCR | 96 | 95 | 97 | - | 93 | 381 | ||
| 6 | Ole Jakobsen | 101 | HRCR | 88 | 90 | (78) | 96 | 99 | 373 | ||
| 7 | Martin Lava | 101 | HRCR | 95 | 92 | 94 | 89 | (82) | 370 | ||
| 8 | Pierre Michaelsen | 110 | OMRC | 90 | (89) | 92 | 90 | 95 | 367 | ||
| 9 | Sylvain Pourroy | 110 | OMRC | 94 | 86 | 86 | - | 98 | 364 | ||
| 10 | Michael Baungaard-Sørensen | 101 | HRCR | 85 | 91 | 96 | (79) | 92 | 364 | ||
| 11 | Johnny Hansen | 110 | OMRC | - | 80 | 88 | 93 | 97 | 358 | ||
| 12 | Anders Duelund | 110 | OMRC | 92 | 85 | 87 | 84 | - | 348 | ||
| 13 | Robert Tranto | 119 | NMRC | 87 | 88 | 79 | (78) | 94 | 348 | ||
| 14 | Ulrik Andersen | 119 | NMRC | 81 | 84 | 89 | - | 87 | 341 | ||
| 15 | Thomas Horndrup | 107 | GMRC | 83 | 87 | 72 | - | 88 | 330 | ||
| 16 | Lars Thidemann | 101 | HRCR | (72) | 83 | 80 | 77 | 85 | 325 | ||
| 17 | Henrik Karlsson | 101 | HRCR | 73 | 79 | 70 | 80 | - | 302 | ||
| 18 | Claus Ryeskov | 101 | HRCR | 91 | 93 | 90 | - | - | 274 | ||
| 19 | René Halle | 107 | GMRC | - | 74 | 95 | 94 | - | 263 | ||
| 20 | Jacob Lund | 101 | HRCR | - | - | 85 | 95 | 81 | 261 | ||
| 21 | Leif Nielsen | 107 | GMRC | - | - | 82 | 82 | 89 | 253 | ||
| 22 | Torben Præst | 120 | GRC | 77 | 82 | - | - | 90 | 249 | ||
| 23 | Lars Pape Dreier | 110 | OMRC | - | - | 71 | 86 | 91 | 248 | ||
| 24 | Kristian Sørensen | 110 | OMRC | - | - | 74 | 83 | 86 | 243 | ||
| 25 | Per Sørensen | 107 | GMRC | - | 77 | 83 | - | 83 | 243 | ||
| 26 | Søren Nygaard | 107 | GMRC | 75 | 78 | - | 81 | - | 234 | ||
| 27 | Michael Andersen | 110 | OMRC | - | - | - | 92 | 96 | 188 | ||
| 28 | Daniel Bjerg | 119 | NMRC | - | 94 | 81 | - | - | 175 | ||
| 29 | Bo Lindgreen | 110 | OMRC | 86 | - | - | 88 | - | 174 | ||
| 30 | Henning Lolk Hansen | 110 | OMRC | - | - | 77 | 87 | - | 164 | ||
| 31 | Kasper Horndrup | 107 | GMRC | 79 | - | - | - | 84 | 163 | ||
| 32 | Martin Blume Nielsen | 107 | GMRC | - | - | 75 | 85 | - | 160 | ||
| 33 | Kenneth Peters | 110 | OMRC | 82 | - | 76 | - | - | 158 | ||
| 34 | Arne Moss | 078 | LUG | 76 | 81 | - | - | - | 157 | ||
| 35 | Simon Vestergaard | 110 | OMRC | 78 | - | - | - | 79 | 157 | ||
| 36 | Matthias Nielsen | 107 | GMRC | - | - | - | 76 | 80 | 156 | ||
| 37 | Martin Bogdahn Paulsen | 110 | OMRC | 80 | - | 69 | - | - | 149 | ||
| 38 | Claus Callmayer Holmquist | 107 | GMRC | - | 75 | 73 | - | - | 148 | ||
| 39 | Nikki Lund | 110 | OMRC | 89 | - | - | - | - | 89 | ||
| 40 | Torben Søndergaard | 110 | OMRC | 84 | - | - | - | - | 84 | ||
| 41 | Michael Ivø | 104 | MMRC | - | - | 84 | - | - | 84 | ||
| 42 | Mike Gosvig | 109 | BRC | - | 76 | - | - | - | 76 | ||
| 43 | Brian Rasmussen | 119 | NMRC | 74 | - | - | - | - | 74 | ||
| 44 | Jørgen Halvorsen | 110 | OMRC | 71 | - | - | - | - | 71 |
